Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-01060 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | planned | DIST-FIBER-01060 | 12F | 10 | |
Security Camera Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-01060 | 12F | 10 | |
Wireless Backhaul Handoff Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-01060 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on RI-UNKNOWN130060-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | planned | DIST-FIBER-01060 | 12F / 1, 2 | 2 | |
Distribution Automation on RI-UNKNOWN130060-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | planned | DIST-FIBER-01060 | 12F / 3, 4 | 5 | |
Security Camera Backhaul on RI-UNKNOWN130060-FD-01 Security Camera Backhaul / synthetic assignment | normal | planned | DIST-FIBER-01060 | 12F / 5, 6 | 6 | |
Wireless Backhaul Handoff on RI-UNKNOWN130060-FD-01 Wireless Backhaul Handoff / synthetic assignment | normal | planned | DIST-FIBER-01060 | 12F / 7, 8 | 9 | |
Impacted Pole Continuity Sample
RI-UNKNOWN130060-FD-01DAVISVILLE-STR-0016 72F Patch Panel to DIST-POLE-0010600
- 1RI-UNKNOWN130060-FD-01-P00001riser
- 2RI-UNKNOWN130060-FD-01-P00002distribution backbone
- 3RI-UNKNOWN130060-FD-01-P00003distribution backbone
- 4RI-UNKNOWN130060-FD-01-P00004distribution backbone
- 5RI-UNKNOWN130060-FD-01-P00005distribution backbone
- 6RI-UNKNOWN130060-FD-01-P00006distribution backbone
- 7RI-UNKNOWN130060-FD-01-P00007distribution backbone
- 8RI-UNKNOWN130060-FD-01-P00008distribution backbone
- 9RI-UNKNOWN130060-FD-01-P00009distribution backbone
- 10RI-UNKNOWN130060-FD-01-P00010fiber lateral