Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00999 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00999 | 12F | 10 | |
Recloser SCADA Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00999 | 12F | 10 | |
Substation LAN Extension Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00999 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on RI-GATE-II-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | active_synthetic | DIST-FIBER-00999 | 12F / 1, 2 | 2 | |
Distribution Automation on RI-GATE-II-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | active_synthetic | DIST-FIBER-00999 | 12F / 3, 4 | 5 | |
Recloser SCADA on RI-GATE-II-FD-01 Recloser SCADA / synthetic assignment | critical | active_synthetic | DIST-FIBER-00999 | 12F / 5, 6 | 7 | |
Substation LAN Extension on RI-GATE-II-FD-01 Substation LAN Extension / synthetic assignment | high | active_synthetic | DIST-FIBER-00999 | 12F / 7, 8 | 8 | |
Impacted Pole Continuity Sample
RI-GATE-II-FD-01BUXTON-STR-0001 24F Patch Panel to DIST-POLE-0009990
- 1RI-GATE-II-FD-01-P00001riser
- 2RI-GATE-II-FD-01-P00002distribution backbone
- 3RI-GATE-II-FD-01-P00003distribution backbone
- 4RI-GATE-II-FD-01-P00004distribution backbone
- 5RI-GATE-II-FD-01-P00005distribution backbone
- 6RI-GATE-II-FD-01-P00006distribution backbone
- 7RI-GATE-II-FD-01-P00007distribution backbone
- 8RI-GATE-II-FD-01-P00008distribution backbone
- 9RI-GATE-II-FD-01-P00009distribution backbone
- 10RI-GATE-II-FD-01-P00010fiber lateral