Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | proposed | DIST-FIBER-00904 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | proposed | DIST-FIBER-00904 | 12F | 10 | |
Protection Pilot Synthetic distribution telecom planning record | critical | proposed | DIST-FIBER-00904 | 12F | 10 | |
Recloser SCADA Synthetic distribution telecom planning record | normal | proposed | DIST-FIBER-00904 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on NH-TAP137033-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | proposed | DIST-FIBER-00904 | 12F / 1, 2 | 2 | |
Distribution Automation on NH-TAP137033-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | proposed | DIST-FIBER-00904 | 12F / 3, 4 | 4 | |
Protection Pilot on NH-TAP137033-FD-01 Protection Pilot / synthetic assignment | critical | proposed | DIST-FIBER-00904 | 12F / 5, 6 | 6 | |
Recloser SCADA on NH-TAP137033-FD-01 Recloser SCADA / synthetic assignment | critical | proposed | DIST-FIBER-00904 | 12F / 7, 8 | 9 | |
Impacted Pole Continuity Sample
NH-TAP137033-FD-01PLAINFIELD-STR-0051 72F Patch Panel to DIST-POLE-0009040
- 1NH-TAP137033-FD-01-P00001riser
- 2NH-TAP137033-FD-01-P00002distribution backbone
- 3NH-TAP137033-FD-01-P00003distribution backbone
- 4NH-TAP137033-FD-01-P00004distribution backbone
- 5NH-TAP137033-FD-01-P00005distribution backbone
- 6NH-TAP137033-FD-01-P00006distribution backbone
- 7NH-TAP137033-FD-01-P00007distribution backbone
- 8NH-TAP137033-FD-01-P00008distribution backbone
- 9NH-TAP137033-FD-01-P00009distribution backbone
- 10NH-TAP137033-FD-01-P00010fiber lateral