Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-00893 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | planned | DIST-FIBER-00893 | 12F | 10 | |
Leased Ethernet Backup Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-00893 | 12F | 10 | |
Dark Fiber Reserve Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-00893 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | planned | DIST-FIBER-00893 | 12F / 1, 2 | 3 | |
Distribution Automation on NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | planned | DIST-FIBER-00893 | 12F / 3, 4 | 5 | |
Leased Ethernet Backup on NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01 Leased Ethernet Backup / synthetic assignment | normal | planned | DIST-FIBER-00893 | 12F / 5, 6 | 6 | |
Dark Fiber Reserve on NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01 Dark Fiber Reserve / synthetic assignment | low | reserved | DIST-FIBER-00893 | 12F / 7, 8 | 8 | |
Impacted Pole Continuity Sample
NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01TAP140917-STR-0001 96F Patch Panel to DIST-POLE-0008930
- 1NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01-P00001riser
- 2NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01-P00002distribution backbone
- 3NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01-P00003distribution backbone
- 4NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01-P00004distribution backbone
- 5NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01-P00005distribution backbone
- 6NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01-P00006distribution backbone
- 7NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01-P00007distribution backbone
- 8NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01-P00008distribution backbone
- 9NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01-P00009distribution backbone
- 10NH-SCOBIE-POND-345KV-FD-01-P00010fiber lateral