Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-00847 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | planned | DIST-FIBER-00847 | 12F | 10 | |
Protection Pilot Synthetic distribution telecom planning record | critical | planned | DIST-FIBER-00847 | 12F | 10 | |
Dark Fiber Reserve Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-00847 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on ME-UNKNOWN161324-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | planned | DIST-FIBER-00847 | 12F / 1, 2 | 3 | |
Distribution Automation on ME-UNKNOWN161324-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | planned | DIST-FIBER-00847 | 12F / 3, 4 | 5 | |
Protection Pilot on ME-UNKNOWN161324-FD-01 Protection Pilot / synthetic assignment | critical | planned | DIST-FIBER-00847 | 12F / 5, 6 | 6 | |
Dark Fiber Reserve on ME-UNKNOWN161324-FD-01 Dark Fiber Reserve / synthetic assignment | low | reserved | DIST-FIBER-00847 | 12F / 7, 8 | 9 | |
Impacted Pole Continuity Sample
ME-UNKNOWN161324-FD-01NORWELL-STR-0001 48F Patch Panel to DIST-POLE-0008470
- 1ME-UNKNOWN161324-FD-01-P00001riser
- 2ME-UNKNOWN161324-FD-01-P00002distribution backbone
- 3ME-UNKNOWN161324-FD-01-P00003distribution backbone
- 4ME-UNKNOWN161324-FD-01-P00004distribution backbone
- 5ME-UNKNOWN161324-FD-01-P00005distribution backbone
- 6ME-UNKNOWN161324-FD-01-P00006distribution backbone
- 7ME-UNKNOWN161324-FD-01-P00007distribution backbone
- 8ME-UNKNOWN161324-FD-01-P00008distribution backbone
- 9ME-UNKNOWN161324-FD-01-P00009distribution backbone
- 10ME-UNKNOWN161324-FD-01-P00010fiber lateral