Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00824 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00824 | 12F | 10 | |
Relay Engineering Access Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00824 | 12F | 10 | |
Security Camera Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00824 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on ME-UNKNOWN136667-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | active_synthetic | DIST-FIBER-00824 | 12F / 1, 2 | 3 | |
Distribution Automation on ME-UNKNOWN136667-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | active_synthetic | DIST-FIBER-00824 | 12F / 3, 4 | 4 | |
Relay Engineering Access on ME-UNKNOWN136667-FD-01 Relay Engineering Access / synthetic assignment | normal | active_synthetic | DIST-FIBER-00824 | 12F / 5, 6 | 7 | |
Security Camera Backhaul on ME-UNKNOWN136667-FD-01 Security Camera Backhaul / synthetic assignment | normal | active_synthetic | DIST-FIBER-00824 | 12F / 7, 8 | 8 | |
Impacted Pole Continuity Sample
ME-UNKNOWN136667-FD-01TAP136265-STR-0040 144F Patch Panel to DIST-POLE-0008240
- 1ME-UNKNOWN136667-FD-01-P00001riser
- 2ME-UNKNOWN136667-FD-01-P00002distribution backbone
- 3ME-UNKNOWN136667-FD-01-P00003distribution backbone
- 4ME-UNKNOWN136667-FD-01-P00004distribution backbone
- 5ME-UNKNOWN136667-FD-01-P00005distribution backbone
- 6ME-UNKNOWN136667-FD-01-P00006distribution backbone
- 7ME-UNKNOWN136667-FD-01-P00007distribution backbone
- 8ME-UNKNOWN136667-FD-01-P00008distribution backbone
- 9ME-UNKNOWN136667-FD-01-P00009distribution backbone
- 10ME-UNKNOWN136667-FD-01-P00010fiber lateral