Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00786 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00786 | 12F | 10 | |
Recloser SCADA Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00786 | 12F | 10 | |
NMS Management Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00786 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on ME-UNKNOWN133039-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | active_synthetic | DIST-FIBER-00786 | 12F / 1, 2 | 2 | |
Distribution Automation on ME-UNKNOWN133039-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | active_synthetic | DIST-FIBER-00786 | 12F / 3, 4 | 5 | |
Recloser SCADA on ME-UNKNOWN133039-FD-01 Recloser SCADA / synthetic assignment | critical | active_synthetic | DIST-FIBER-00786 | 12F / 5, 6 | 6 | |
NMS Management on ME-UNKNOWN133039-FD-01 NMS Management / synthetic assignment | normal | active_synthetic | DIST-FIBER-00786 | 12F / 7, 8 | 8 | |
Impacted Pole Continuity Sample
ME-UNKNOWN133039-FD-01UNKNOWN130389-STR-0002 96F Patch Panel to DIST-POLE-0007860
- 1ME-UNKNOWN133039-FD-01-P00001riser
- 2ME-UNKNOWN133039-FD-01-P00002distribution backbone
- 3ME-UNKNOWN133039-FD-01-P00003distribution backbone
- 4ME-UNKNOWN133039-FD-01-P00004distribution backbone
- 5ME-UNKNOWN133039-FD-01-P00005distribution backbone
- 6ME-UNKNOWN133039-FD-01-P00006distribution backbone
- 7ME-UNKNOWN133039-FD-01-P00007distribution backbone
- 8ME-UNKNOWN133039-FD-01-P00008distribution backbone
- 9ME-UNKNOWN133039-FD-01-P00009distribution backbone
- 10ME-UNKNOWN133039-FD-01-P00010fiber lateral