Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | proposed | DIST-FIBER-00777 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | proposed | DIST-FIBER-00777 | 12F | 10 | |
DERMS Field Telemetry Synthetic distribution telecom planning record | normal | proposed | DIST-FIBER-00777 | 12F | 10 | |
PMU Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | proposed | DIST-FIBER-00777 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on ME-UNKNOWN133013-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | proposed | DIST-FIBER-00777 | 12F / 1, 2 | 3 | |
Distribution Automation on ME-UNKNOWN133013-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | proposed | DIST-FIBER-00777 | 12F / 3, 4 | 5 | |
DERMS Field Telemetry on ME-UNKNOWN133013-FD-01 DERMS Field Telemetry / synthetic assignment | normal | proposed | DIST-FIBER-00777 | 12F / 5, 6 | 6 | |
PMU Backhaul on ME-UNKNOWN133013-FD-01 PMU Backhaul / synthetic assignment | high | proposed | DIST-FIBER-00777 | 12F / 7, 8 | 9 | |
Impacted Pole Continuity Sample
ME-UNKNOWN133013-FD-01TRACY-STR-0001 48F Patch Panel to DIST-POLE-0007770
- 1ME-UNKNOWN133013-FD-01-P00001riser
- 2ME-UNKNOWN133013-FD-01-P00002distribution backbone
- 3ME-UNKNOWN133013-FD-01-P00003distribution backbone
- 4ME-UNKNOWN133013-FD-01-P00004distribution backbone
- 5ME-UNKNOWN133013-FD-01-P00005distribution backbone
- 6ME-UNKNOWN133013-FD-01-P00006distribution backbone
- 7ME-UNKNOWN133013-FD-01-P00007distribution backbone
- 8ME-UNKNOWN133013-FD-01-P00008distribution backbone
- 9ME-UNKNOWN133013-FD-01-P00009distribution backbone
- 10ME-UNKNOWN133013-FD-01-P00010fiber lateral