Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-00739 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | planned | DIST-FIBER-00739 | 12F | 10 | |
Protection Pilot Synthetic distribution telecom planning record | critical | planned | DIST-FIBER-00739 | 12F | 10 | |
Wireless Backhaul Handoff Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-00739 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on ME-MAINE-YANKEE-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | planned | DIST-FIBER-00739 | 12F / 1, 2 | 2 | |
Distribution Automation on ME-MAINE-YANKEE-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | planned | DIST-FIBER-00739 | 12F / 3, 4 | 4 | |
Protection Pilot on ME-MAINE-YANKEE-FD-01 Protection Pilot / synthetic assignment | critical | planned | DIST-FIBER-00739 | 12F / 5, 6 | 7 | |
Wireless Backhaul Handoff on ME-MAINE-YANKEE-FD-01 Wireless Backhaul Handoff / synthetic assignment | normal | planned | DIST-FIBER-00739 | 12F / 7, 8 | 9 | |
Impacted Pole Continuity Sample
ME-MAINE-YANKEE-FD-01RUMFORD-INDUSTRIAL-PARK-STR-0001 48F Patch Panel to DIST-POLE-0007390
- 1ME-MAINE-YANKEE-FD-01-P00001riser
- 2ME-MAINE-YANKEE-FD-01-P00002distribution backbone
- 3ME-MAINE-YANKEE-FD-01-P00003distribution backbone
- 4ME-MAINE-YANKEE-FD-01-P00004distribution backbone
- 5ME-MAINE-YANKEE-FD-01-P00005distribution backbone
- 6ME-MAINE-YANKEE-FD-01-P00006distribution backbone
- 7ME-MAINE-YANKEE-FD-01-P00007distribution backbone
- 8ME-MAINE-YANKEE-FD-01-P00008distribution backbone
- 9ME-MAINE-YANKEE-FD-01-P00009distribution backbone
- 10ME-MAINE-YANKEE-FD-01-P00010fiber lateral