Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | proposed | DIST-FIBER-00621 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | proposed | DIST-FIBER-00621 | 12F | 10 | |
Relay Engineering Access Synthetic distribution telecom planning record | normal | proposed | DIST-FIBER-00621 | 12F | 10 | |
NMS Management Synthetic distribution telecom planning record | normal | proposed | DIST-FIBER-00621 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on MA-UNKNOWN135426-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | proposed | DIST-FIBER-00621 | 12F / 1, 2 | 2 | |
Distribution Automation on MA-UNKNOWN135426-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | proposed | DIST-FIBER-00621 | 12F / 3, 4 | 4 | |
Relay Engineering Access on MA-UNKNOWN135426-FD-01 Relay Engineering Access / synthetic assignment | normal | proposed | DIST-FIBER-00621 | 12F / 5, 6 | 6 | |
NMS Management on MA-UNKNOWN135426-FD-01 NMS Management / synthetic assignment | normal | proposed | DIST-FIBER-00621 | 12F / 7, 8 | 8 | |
Impacted Pole Continuity Sample
MA-UNKNOWN135426-FD-01WESTON-STR-0001 144F Patch Panel to DIST-POLE-0006210
- 1MA-UNKNOWN135426-FD-01-P00001riser
- 2MA-UNKNOWN135426-FD-01-P00002distribution backbone
- 3MA-UNKNOWN135426-FD-01-P00003distribution backbone
- 4MA-UNKNOWN135426-FD-01-P00004distribution backbone
- 5MA-UNKNOWN135426-FD-01-P00005distribution backbone
- 6MA-UNKNOWN135426-FD-01-P00006distribution backbone
- 7MA-UNKNOWN135426-FD-01-P00007distribution backbone
- 8MA-UNKNOWN135426-FD-01-P00008distribution backbone
- 9MA-UNKNOWN135426-FD-01-P00009distribution backbone
- 10MA-UNKNOWN135426-FD-01-P00010fiber lateral