Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00578 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00578 | 12F | 10 | |
Security Camera Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00578 | 12F | 10 | |
DTT Pilot Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00578 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on MA-UNKNOWN133567-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | active_synthetic | DIST-FIBER-00578 | 12F / 1, 2 | 3 | |
Distribution Automation on MA-UNKNOWN133567-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | active_synthetic | DIST-FIBER-00578 | 12F / 3, 4 | 4 | |
Security Camera Backhaul on MA-UNKNOWN133567-FD-01 Security Camera Backhaul / synthetic assignment | normal | active_synthetic | DIST-FIBER-00578 | 12F / 5, 6 | 7 | |
DTT Pilot on MA-UNKNOWN133567-FD-01 DTT Pilot / synthetic assignment | critical | active_synthetic | DIST-FIBER-00578 | 12F / 7, 8 | 9 | |
Impacted Pole Continuity Sample
MA-UNKNOWN133567-FD-01TAP136634-STR-0005 48F Patch Panel to DIST-POLE-0005780
- 1MA-UNKNOWN133567-FD-01-P00001riser
- 2MA-UNKNOWN133567-FD-01-P00002distribution backbone
- 3MA-UNKNOWN133567-FD-01-P00003distribution backbone
- 4MA-UNKNOWN133567-FD-01-P00004distribution backbone
- 5MA-UNKNOWN133567-FD-01-P00005distribution backbone
- 6MA-UNKNOWN133567-FD-01-P00006distribution backbone
- 7MA-UNKNOWN133567-FD-01-P00007distribution backbone
- 8MA-UNKNOWN133567-FD-01-P00008distribution backbone
- 9MA-UNKNOWN133567-FD-01-P00009distribution backbone
- 10MA-UNKNOWN133567-FD-01-P00010fiber lateral