Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00372 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00372 | 12F | 10 | |
Recloser SCADA Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00372 | 12F | 10 | |
Relay Engineering Access Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00372 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | active_synthetic | DIST-FIBER-00372 | 12F / 1, 2 | 3 | |
Distribution Automation on MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | active_synthetic | DIST-FIBER-00372 | 12F / 3, 4 | 4 | |
Recloser SCADA on MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01 Recloser SCADA / synthetic assignment | critical | active_synthetic | DIST-FIBER-00372 | 12F / 5, 6 | 7 | |
Relay Engineering Access on MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01 Relay Engineering Access / synthetic assignment | normal | active_synthetic | DIST-FIBER-00372 | 12F / 7, 8 | 9 | |
Impacted Pole Continuity Sample
MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01LUDLOW-STR-0160 48F Patch Panel to DIST-POLE-0003720
- 1MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01-P00001riser
- 2MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01-P00002distribution backbone
- 3MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01-P00003distribution backbone
- 4MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01-P00004distribution backbone
- 5MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01-P00005distribution backbone
- 6MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01-P00006distribution backbone
- 7MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01-P00007distribution backbone
- 8MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01-P00008distribution backbone
- 9MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01-P00009distribution backbone
- 10MA-PUTNAM-SUBSTATION-FD-01-P00010fiber lateral