Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-00219 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | planned | DIST-FIBER-00219 | 12F | 10 | |
Capacitor Bank Control Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-00219 | 12F | 10 | |
PMU Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | planned | DIST-FIBER-00219 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on CT-WOODMONT-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | planned | DIST-FIBER-00219 | 12F / 1, 2 | 2 | |
Distribution Automation on CT-WOODMONT-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | planned | DIST-FIBER-00219 | 12F / 3, 4 | 4 | |
Capacitor Bank Control on CT-WOODMONT-FD-01 Capacitor Bank Control / synthetic assignment | normal | planned | DIST-FIBER-00219 | 12F / 5, 6 | 6 | |
PMU Backhaul on CT-WOODMONT-FD-01 PMU Backhaul / synthetic assignment | high | planned | DIST-FIBER-00219 | 12F / 7, 8 | 8 | |
Impacted Pole Continuity Sample
CT-WOODMONT-FD-01UNKNOWN132986-STR-0001 48F Patch Panel to DIST-POLE-0002190
- 1CT-WOODMONT-FD-01-P00001riser
- 2CT-WOODMONT-FD-01-P00002distribution backbone
- 3CT-WOODMONT-FD-01-P00003distribution backbone
- 4CT-WOODMONT-FD-01-P00004distribution backbone
- 5CT-WOODMONT-FD-01-P00005distribution backbone
- 6CT-WOODMONT-FD-01-P00006distribution backbone
- 7CT-WOODMONT-FD-01-P00007distribution backbone
- 8CT-WOODMONT-FD-01-P00008distribution backbone
- 9CT-WOODMONT-FD-01-P00009distribution backbone
- 10CT-WOODMONT-FD-01-P00010fiber lateral