Affected Synthetic Distribution Services
| Service family | Criticality | Status | Route | Fiber | Poles | Actions |
|---|
Telecom Backhaul Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00041 | 12F | 10 | |
Distribution Automation Synthetic distribution telecom planning record | critical | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00041 | 12F | 10 | |
DTT Pilot Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00041 | 12F | 10 | |
Recloser SCADA Synthetic distribution telecom planning record | normal | in_service_synthetic | DIST-FIBER-00041 | 12F | 10 | |
Telecom Backhaul on CT-DEVON-FD-01 Telecom Backhaul / synthetic assignment | normal | active_synthetic | DIST-FIBER-00041 | 12F / 1, 2 | 3 | |
Distribution Automation on CT-DEVON-FD-01 Distribution Automation / synthetic assignment | high | active_synthetic | DIST-FIBER-00041 | 12F / 3, 4 | 4 | |
DTT Pilot on CT-DEVON-FD-01 DTT Pilot / synthetic assignment | critical | active_synthetic | DIST-FIBER-00041 | 12F / 5, 6 | 6 | |
Recloser SCADA on CT-DEVON-FD-01 Recloser SCADA / synthetic assignment | critical | active_synthetic | DIST-FIBER-00041 | 12F / 7, 8 | 9 | |
Impacted Pole Continuity Sample
CT-DEVON-FD-01NORTH-BLOOMFIELD-STR-0001 24F Patch Panel to DIST-POLE-0000410
- 1CT-DEVON-FD-01-P00001riser
- 2CT-DEVON-FD-01-P00002distribution backbone
- 3CT-DEVON-FD-01-P00003distribution backbone
- 4CT-DEVON-FD-01-P00004distribution backbone
- 5CT-DEVON-FD-01-P00005distribution backbone
- 6CT-DEVON-FD-01-P00006distribution backbone
- 7CT-DEVON-FD-01-P00007distribution backbone
- 8CT-DEVON-FD-01-P00008distribution backbone
- 9CT-DEVON-FD-01-P00009distribution backbone
- 10CT-DEVON-FD-01-P00010fiber lateral